关于【不锈钢管】的询价公告
2026-08-18
1.询价公司: 白银中天新材料有限责任公司
2.项目名称: 不锈钢管
3.询价单据号: RFQ2026081800034
4.发布时间: 2026年8月18日
5.报价截止时间: 2026-08-20 09:50:21
6.询价说明:
7.物料信息
物料行总数量: 11
| 行号 | 物料名称 | 物料分类 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 无缝钢管\Φ8\S=1\S30408\GB/T14976\SMLS\BE\ASME B36.19M | 无缝管 | 18 | 千克 | |
| 2 | 无缝钢管\DN125\S=4\S31603\GB/T14976\SMLS\BE\HG/T20553 II | 无缝管 | 1800 | 千克 | |
| 3 | 无缝钢管\DN15\S=2.5\S31603\GB/T14976\SMLS\BE\HG/T20553 II | 无缝管 | 136 | 千克 | |
| 4 | 无缝钢管\DN50\S=3.5\S31603\GB/T14976\SMLS\PE\ASME B36.19M | 无缝管 | 243 | 千克 | |
| 5 | 无缝钢管\DN40\S=3.5mm\S31603\GB/T14976\SMLS\PE\HG/T20553 II | 无缝管 | 66 | 千克 | |
| 6 | 无缝钢管\DN25\S=2.5\S31603\GB/T8163\SMLS\PE\HG/T20553 II | 无缝管 | 96 | 千克 | |
| 7 | 无缝钢管\DN125\S=4\S31603\GB/T14976\SMLS\BE\HG/T20553 II | 无缝管 | 1800 | 千克 | |
| 8 | 无缝钢管\DN80\S=4.5mm\S31603\GB/T14976\SMLS\PE\HG/T20553 II | 无缝管 | 510 | 千克 | |
| 9 | 无缝钢管\DN125\S=4\S31603\GB/T14976\SMLS\BE\HG/T20553 II | 无缝管 | 1800 | 千克 | |
| 10 | 无缝钢管\DN100\S=4.5\S31603\GB/T14976\SMLS\BE\HG/T20553 II | 无缝管 | 860 | 千克 | |
| 11 | 无缝钢管\DN65\S=4\S31603\GB/T14976\SMLS\BE\HG/T20553 II | 金属管 | 122 | 千克 |
姓名: 王兴邦
电话: 18706991661
邮箱: wxb@dfdchem.com
白银中天新材料有限责任公司
2026年8月18日