询价采购公告
一、采购单编号:P-XJ-20260820-000055
二、采购单名称:浙能乐电防汛抗台五金件采购(详见备注)
三、报价截止时间:2026-08-24 13:29
四、报价有效期:90天
五、采购执行单位:浙江浙能乐清发电有限责任公司
六、采购执行人:王朔
七、询价类型:公开
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
| 序号 | 物料名称 | 物料编码 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 有机玻璃板\δ=3mm | 1000021518 | 20 | 平方米 | 13% | 2026-09-07 | 化工库 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | |
| 2 | 有机玻璃板\δ=5mm | 1000021519 | 20 | 平方米 | 13% | 2026-09-07 | 化工库 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | |
| 3 | 铁丝\12# | 1000138912 | 50 | 千克 | 13% | 2026-09-07 | 五金工具库 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | |
| 4 | PVC软管\Φ25mm\PVC | 1000147197 | 200 | 米 | 13% | 2026-09-07 | 化工库 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | |
| 5 | 镀锌铁丝\14#/15kg/卷 | 1000440969 | 3 | 卷 | 13% | 2026-09-07 | 五金工具库 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | |
| 6 | 铝合金伸缩梯\6.2m\国产 | 1000610267 | 1 | 把 | 13% | 2026-09-07 | 备品库 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | |
| 7 | 棉拖把 木柄长1.2m/棉线长400mm | 1000584431 | 100 | 只 | 13% | 2026-09-07 | 五金工具库 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | |
| 8 | 塑料薄膜\1m\0.05mm | 1000146779 | 500 | 千克 | 13% | 2026-09-07 | 化工库 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | 采购对折时宽度为1米,打开时宽度为2米的这种规格的塑料薄膜。 |
八、报价要求:必须全部报价
九、付款方式:货到验收合格付款
十、评标办法:经过评审的有效最低价法 (总金额报价最低法,详情请登录系统查看)
十一、其他内容:无
十二、平台链接:
浙能集团智慧供应链一体化平台链接:https://zsrm.zjenergy.com.cn/
发布日期:2026-08-20