询价采购公告
一、采购单编号:P-XJ-20260901-000070
二、采购单名称:浙能滨海热电U型抱箍等
三、报价截止时间:2026-09-03 15:50
四、报价有效期:90天
五、采购执行单位:浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司
六、采购执行人:毛东强
七、询价类型:公开
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
| 序号 | 物料名称 | 物料编码 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U型抱箍\DN100\304 | 1000385040 | 200 | 个 | 13% | 2026-09-20 | 绍兴滨海热电 | 浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司 | 配套螺母、橡胶皮垫 |
| 2 | 螺母\M24\粗牙\4.8级\Q235 | 1000009718 | 80 | 个 | 13% | 2026-09-20 | 绍兴滨海热电 | 浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司 | |
| 3 | 螺母\M33\粗牙\8.8级\35# | 1000009742 | 24 | 个 | 13% | 2026-09-20 | 绍兴滨海热电 | 浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司 | |
| 4 | 螺栓\M24×120\粗牙\4.8级\Q235\全螺纹 | 1000140774 | 80 | 个 | 13% | 2026-09-20 | 绍兴滨海热电 | 浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司 | |
| 5 | 平垫圈\M24\Q235B | 1000035221 | 80 | 个 | 13% | 2026-09-20 | 绍兴滨海热电 | 浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司 | |
| 6 | U型抱箍\DN500\304 | 1000414792 | 2 | 个 | 13% | 2026-09-20 | 绍兴滨海热电 | 浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司 | |
| 7 | 螺栓\M33×340\粗牙\A2-70\304\部分螺纹 | 1000592697 | 24 | 个 | 13% | 2026-09-20 | 绍兴滨海热电 | 浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司 |
八、报价要求:必须全部报价
九、付款方式:货到验收合格付款
十、评标办法:经过评审的有效最低价法 (总金额报价最低法,详情请登录系统查看)
十一、其他内容:无
十二、平台链接:
浙能集团智慧供应链一体化平台链接:https://zsrm.zjenergy.com.cn/
发布日期:2026-09-01