询价采购公告
一、采购单编号:P-XJ-20260901-000050
二、采购单名称:嘉兴天达环保科技有限公司,浙能嘉电,浙能嘉华,独山环能9月上旬钢材采购
三、报价截止时间:2026-09-04 13:56
四、报价有效期:90天
五、采购执行单位:浙江天虹物资贸易有限公司
六、采购执行人:丁为乐
七、询价类型:公开
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
| 序号 | 物料名称 | 物料编码 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 不锈钢管\273mm\7mm\304 | 1000058492 | 140 | 千克 | 13% | 2026-10-30 | 金属及制品库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | GB/T 14976 6-12m/根 |
| 2 | 不锈钢管\89mm\4.5mm\316L | 1000013837 | 200 | 千克 | 13% | 2026-10-30 | 金属及制品库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | GB/T 14976 6-12m/根 |
| 3 | 不锈钢管\108mm\4.5mm\316L | 1000058325 | 300 | 千克 | 13% | 2026-10-30 | 金属及制品库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | GB/T 14976 6-12m/根 |
| 4 | 不锈钢管\108mm\4.5mm\316L | 1000058325 | 400 | 千克 | 13% | 2026-10-30 | 金属及制品库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | GB/T 14976 6-12m/根 |
| 5 | 工字钢\25b#\Q235B | 1000389006 | 1,000 | 千克 | 13% | 2026-10-30 | 金属及制品库 | 浙江浙能嘉兴发电有限公司 | GB/T 706 6-12m/根 |
| 6 | 圆钢\30mm\Q235B | 1000013674 | 300 | 千克 | 13% | 2026-10-30 | 金属及制品库 | 浙江浙能嘉兴发电有限公司 | 6-12m/根 |
| 7 | 无缝管\32mm\5mm\20# | 1000057717 | 100 | 千克 | 13% | 2026-10-30 | 金属及制品库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | GB/T 8163 6-12m/根 |
| 8 | 镀锌管\25mm\3mm\Q235A | 1000463154 | 30 | 千克 | 13% | 2026-10-30 | 平湖独山港环保能源有限公司 | 6-12m/根 | |
| 9 | 无缝管\33.7mm\4.5mm\20# | 1000304158 | 400 | 千克 | 13% | 2026-10-30 | 嘉兴天达环保科技有限公司 | GB/T 8163 6-12m/根 |
八、报价要求:必须全部报价
九、付款方式:货到验收后60天内支付100%合同款
十、评标办法:经过评审的有效最低价法 (总金额报价最低法,详情请登录系统查看)
十一、其他内容: 1、品牌:产地+厂家全称,注意附件中内容(技术要求); 2、同型号钢材送货要求大小、长短一致(整数部分),打捆、底部垫木桩便于卸货; 3、以重量为单位的物资都是以业主实际过磅量结算; 4、请自行了解送货地点; 5、钢管类送货要求两端塑料堵头封堵,底部垫木块; 6、供应商应随货带质检合格证检验报告单,否则项目单位作拒收处理; 7、物资送货需要符合国六标准的交通工具。 8、相同物资相同业主单位(同地区)必须同一的单价。 9、所报品牌经核实不生产该类物资的,作否决报价处理。 10、嘉华电厂钢材不允许超发入库,请按订单数量进行报价。
十二、平台链接:
浙能集团智慧供应链一体化平台链接:https://zsrm.zjenergy.com.cn/
发布日期:2026-09-01