| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 采购量 | 单位 | 价格类型 | 是否送样 | 对供应商附言 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 热镀锌钢方管 | 必须填写品牌 | 120*60*4mm | 120*60*4mm | 1036.8 | 千克 | 固定价 | - | 壁厚符合国家标准,镀锌层≧30um,详情见附件 |
| 2 | 2 | 热镀锌钢方管 | 必须填写品牌 | 40*40*4mm | 40*40*4mm | 1817.844 | 千克 | 固定价 | - | - |
| 3 | 3 | 热镀锌钢方管 | 必须填写品牌 | 60*80*4mm | 60*80*4mm | 497.4 | 千克 | 固定价 | - | - |
| 4 | 4 | 热镀锌角钢 | 必须填写品牌 | L50*4 | L50*4 | 367.08 | 千克 | 固定价 | - | - |
| 5 | 5 | 热镀锌钢方管 | 必须填写品牌 | 100*50*4 | 100*50*4 | 2836.02 | 千克 | 固定价 | - | - |
| 6 | 6 | 热镀锌钢方管 | 必须填写品牌 | 120*60*4mm | 120*60*4mm | 15033.6 | 千克 | 固定价 | - | - |
| 7 | 7 | 热镀锌钢方管 | 必须填写品牌 | 40*40*4mm | 40*40*4mm | 8546.58 | 千克 | 固定价 | - | - |
| 8 | 8 | 热镀锌钢方管 | 必须填写品牌 | 60*40*4mm | 60*40*4mm | 15016.44 | 千克 | 固定价 | - | - |
| 9 | 9 | 热镀锌槽钢 | 必须填写品牌 | 80*40*4mm | 80*40*4mm | 6787.206 | 千克 | 固定价 | - | - |
| 10 | 10 | 热镀锌钢方管 | 必须填写品牌 | 80*60*4mm | 80*60*4mm | 746.1 | 千克 | 固定价 | - | - |
| 11 | 11 | 热镀锌角钢 | 必须填写品牌 | L50*4 | L50*4 | 5873.28 | 千克 | 固定价 | - | - |

通过认证 







