| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 采购量 | 单位 | 价格类型 | 是否送样 | 对供应商附言 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 花纹板 | - | 4*1500*6000 | - | 7.075 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 2 | - | 钢板 | - | 5*1500*6000 | - | 0.353 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 3 | - | 钢板 | - | 10*2000*12000 | - | 7.536 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 4 | - | 钢板 | - | 12*1510*7100 | - | 8.08 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 5 | - | 钢板 | - | 12*1510*6200 | - | 7.056 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 6 | - | 钢板 | - | 12*1510*8700 | - | 9.904 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 7 | - | 钢板 | - | 12*1510*6100 | - | 1.736 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 8 | - | 钢板 | - | 12*2000*12000 | - | 13.566 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 9 | - | 钢板 | - | 14*2200*6800 | - | 6.576 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 10 | - | 钢板 | - | 14*2000*6000 | - | 5.276 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 11 | - | 钢板 | - | 14*2200*8400 | - | 8.124 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 12 | - | 钢板 | - | 14*2000*12000 | - | 2.638 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 13 | - | 钢板 | - | 20*2000*12000 | - | 3.768 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 14 | - | 槽钢 | - | [32b*9000 | - | 0.778 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 15 | - | 槽钢 | - | [8*6000 | - | 6.72 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 16 | - | H型钢 | - | H350*175*7*11*12000 | - | 4.2 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 17 | - | 圆管 | - | φ102*10*6000 | - | 0.952 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 18 | - | 圆管 | - | φ38*3*6000 | - | 1.6 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 19 | - | 圆管 | - | φ48*3*6000 | - | 0.08 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 20 | - | 工字钢 | - | 工18*6000 | - | 1.74 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 21 | - | 工字钢 | - | 工20b*6000 | - | 0.748 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 22 | - | 方管 | - | 口200*200*6*12000 | - | 0.878 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 23 | - | 方管 | - | 口200*200*10*12000 | - | 2.148 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 24 | - | 方管 | - | 口300*300*12*6000 | - | 0.651 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 25 | - | 方管 | - | 口280*280*10*6000 | - | 0.509 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 26 | - | 方管 | - | 口250*250*10*9000 | - | 0.678 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 27 | - | 方管 | - | 口50*50*4*6000 | - | 0.175 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 28 | - | 花纹板 | - | 4*1500*6000 | - | 3.113 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 29 | - | 钢板 | - | 5*1500*6000 | - | 0.353 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 30 | - | 轨道钢 | - | 40*50*6500 | - | 0.408 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 31 | - | 槽钢 | - | [10*6000 | - | 2.88 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 32 | - | H型钢 | - | H300*150*6.5*9*9000 | - | 1.008 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 33 | - | H型钢 | - | H150*75*5*7*6000 | - | 0.43 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 34 | - | 圆管 | - | φ38*3*6000 | - | 0.96 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 35 | - | 圆管 | - | φ48*3*6000 | - | 0.06 | 吨 | 固定价 | - | - |

通过认证 







