| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 采购量 | 单位 | 价格类型 | 是否送样 | 对供应商附言 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 槽钢 | - | 10# | - | 155.93 | m | 固定价 | - | - |
| 2 | - | 钢板 | - | 150*12 | - | 0.52 | t | 固定价 | - | - |
| 3 | - | 热镀锌角钢 | - | L40*4 | - | 1 | t | 固定价 | - | - |
| 4 | - | 槽钢、工字钢 | - | Q235 | - | 1.27 | t | 固定价 | - | - |
| 5 | - | 钢管 | - | φ48.3×3.6 | - | 3213.03 | m | 固定价 | - | - |
| 6 | - | 钢管 | - | RC150 | - | 14.06 | m | 固定价 | - | - |
| 7 | - | 钢丝网 | - | 0.4mm*1cm | - | 5863.2 | m2 | 固定价 | - | - |
| 8 | - | 花纹钢板盖板 | - | δ3 | - | 87.6 | m2 | 固定价 | - | - |
| 9 | - | 螺纹套筒 | - | ≤φ20 | - | 3364.9 | 套 | 固定价 | - | - |
| 10 | - | 螺纹套筒 | - | ≤φ25 | - | 1764.78 | 套 | 固定价 | - | - |
| 11 | - | 螺纹套筒 | - | ≤φ32 | - | 153.52 | 套 | 固定价 | - | - |
| 12 | - | 铝合金板 | - | δ1 | - | 73.12 | m2 | 固定价 | - | - |
| 13 | - | 热镀锌扁钢 | - | 40*4 | - | 453.2 | m | 固定价 | - | - |
| 14 | - | 热镀锌圆钢 | - | φ10 | - | 616.5 | m | 固定价 | - | - |
| 15 | - | 直角扣件 | - | 48mm | - | 2444.42 | 个 | 固定价 | - | - |
| 16 | - | 中厚钢板 | - | δ6~7 | - | 5.22 | t | 固定价 | - | - |
| 17 | - | 中厚钢板 | - | δ8~10 | - | 2.99 | t | 固定价 | - | - |
| 18 | - | 中厚钢板 | - | ≤δ15 | - | 1.47 | t | 固定价 | - | - |
| 19 | - | 中厚钢板 | - | δ16~20 | - | 5.43 | t | 固定价 | - | - |
| 20 | - | 不锈钢管 | - | φ32×1.5 | - | 1480.09 | m | 固定价 | - | - |
| 21 | - | 不锈钢管 | - | φ60×2 | - | 361.53 | m | 固定价 | - | - |
| 22 | - | 不锈钢管 | - | DN65,1.0MPaSS304 | - | 27.47 | m | 固定价 | - | - |
| 23 | - | 不锈钢管 | - | DN65,316L | - | 35.71 | m | 固定价 | - | - |
| 24 | - | 不锈钢管 | - | DN159*4 | - | 14.11 | m | 固定价 | - | - |
| 25 | - | 不锈钢管 | - | DN108*4 | - | 21.16 | m | 固定价 | - | - |
| 26 | - | 不锈钢管栏杆 | - | Q235B,H=900mm | - | 129.47 | m | 固定价 | - | - |
| 27 | - | 钢制法兰 | - | DN200 Q235A | - | 100 | 片 | 固定价 | - | - |
| 28 | - | 钢制法兰 | - | DN300 Q235A | - | 30 | 片 | 固定价 | - | - |
| 29 | - | 通风管 | - | H=1400mm | - | 6 | 根 | 固定价 | - | - |
| 30 | - | 通风管 | - | H=900mm | - | 5 | 根 | 固定价 | - | - |
| 31 | - | 止水钢板 | - | δ3×400 | - | 712.41 | m | 固定价 | - | - |
| 32 | - | 复合钢格栅盖板 | - | δ30 | - | 135.2 | m2 | 固定价 | - | - |
| 33 | - | 热镀锌钢管 | - | RC50 | - | 900.01 | m | 固定价 | - | - |
| 34 | - | 热镀锌钢管 | - | RC50 | - | 154.5 | m | 固定价 | - | - |
| 35 | - | 镀锌钢管 | - | RC100 | - | 157.71 | m | 固定价 | - | - |
| 36 | - | 镀锌钢管 | - | RC125 | - | 121.99 | m | 固定价 | - | - |
| 37 | - | 镀锌钢管 | - | RC150 | - | 24.1 | m | 固定价 | - | - |
| 38 | - | 热镀锌钢管 | - | RC100 | - | 51.5 | m | 固定价 | - | - |
| 39 | - | 热镀锌钢管 | - | RC150 | - | 30.9 | m | 固定价 | - | - |
| 40 | - | 热镀锌钢管 | - | SC50 | - | 30.9 | m | 固定价 | - | - |
| 41 | - | 压力人孔 | - | 316L,φ800 | - | 8 | 套 | 固定价 | - | - |
| 42 | - | 压力人孔 | - | φ1000 | - | 2 | 套 | 固定价 | - | - |
| 43 | - | 压力人孔 | - | DN1200 | - | 2 | 套 | 固定价 | - | - |
| 44 | - | 铸铁井盖、井座 | - | φ700 | - | 66 | 套 | 固定价 | - | - |
| 45 | - | 铸铁平箅 | - | 800mm*500mm | - | 63 | 套 | 固定价 | - | - |
| 46 | - | 检查井踏步 | - | 300mm*165mm | - | 204 | 个 | 固定价 | - | - |
| 47 | - | 铸铁雨水口 | - | DN100 | - | 41 | 套 | 固定价 | - | - |
| 48 | - | 白蜡 | - | φ:8-10cm、H:4.9-5.2m、、P:3.2-3.6m | - | 64 | 株 | 固定价 | - | - |
| 49 | - | 碧桃 | - | D:>8cm, H:2m、P:1.5-2m | - | 7 | 株 | 固定价 | - | - |
| 50 | - | 大花金鸡菊(播种) | - | S500 | - | 46 | m2 | 固定价 | - | - |
| 51 | - | 大叶黄杨 | - | H:30-40cm、P:30-40cm | - | 778 | m2 | 固定价 | - | - |
| 52 | - | 国槐 | - | φ:8-10cm 、H:>2m、P>1.5m | - | 48 | 株 | 固定价 | - | - |
| 53 | - | 红瑞木 | - | H:1-1.2m、 P:0.8-1m | - | 18 | 株 | 固定价 | - | - |
| 54 | - | 栾树 | - | φ:8-10cm 、P:> 2m | - | 3 | 株 | 固定价 | - | - |
| 55 | - | 美国红枫 | - | φ:10-12cm、H:>5m、P>3m | - | 7 | 株 | 固定价 | - | - |
| 56 | - | 石榴 | - | D:>8cm、 H:2m、P:1.5-2m | - | 10 | 株 | 固定价 | - | - |
| 57 | - | 宿根福禄考(播种) | - | S200 | - | 54 | m2 | 固定价 | - | - |
| 58 | - | 五角枫 | - | φ:8-10cm、P:>2.5m | - | 8 | 株 | 固定价 | - | - |
| 59 | - | 小叶扶芳藤 | - | H:20-25cm | - | 382 | m2 | 固定价 | - | - |
| 60 | - | 小叶黄杨球 | - | H:0.8-1m、P:0.8-1m | - | 25 | 株 | 固定价 | - | - |
| 61 | - | 雪松 | - | φ:7-8cm、P:2-2.5m | - | 9 | 株 | 固定价 | - | - |
| 62 | - | 樱花 | - | D:8-9cm、H:2.5-3m、P:1.8-2m | - | 15 | 株 | 固定价 | - | - |
| 63 | - | 月季 | - | H:30-40cm、P: 20-30cm | - | 21 | m2 | 固定价 | - | - |
| 64 | - | 紫荆 | - | H:1.2-1.5m、P: 1-1.5m | - | 21 | 株 | 固定价 | - | - |
| 65 | - | 紫叶李 | - | D:>3cm H:2-2.5m、P:1.5-2m | - | 37 | 株 | 固定价 | - | - |
| 66 | - | 树棍 | - | L=1.5m | - | 832 | 根 | 固定价 | - | - |

通过认证 







