| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 采购量 | 单位 | 价格类型 | 是否送样 | 对供应商附言 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2201010148 | 304不锈钢平焊法兰 | 市购 | DN150 PN10 | - | 10 | 片(冠豪标准) | 固定价 | - | - |
| 2 | 1812020017 | 304不锈钢管 | 市购 | φ133*4 | - | 60 | 米(冠豪标准) | 固定价 | - | - |
| 3 | 2203090054 | 304不锈钢弯头 | 市购 | φ89*3.5 | R=1.5D | 15 | 个(冠豪标准) | 固定价 | - | - |
| 4 | 2202020147 | 316L不锈钢翻边 | 市购 | φ45*3 | - | 20 | 个(冠豪标准) | 固定价 | - | - |
| 5 | 2203010084 | 304不锈钢弯头 | 市购 | φ108*3.5 | R=1.5D | 15 | 个(冠豪标准) | 固定价 | - | - |
| 6 | 2203010147 | 304不锈钢弯头 | 市购 | φ219*4 | R=1.5D | 5 | 个(冠豪标准) | 固定价 | - | - |
| 7 | 2202020246 | 304不锈钢翻边 | 市购 | φ108*3.5 | - | 10 | 个(冠豪标准) | 固定价 | - | - |
| 8 | 2205010591 | 316L不锈钢大小头 | 市购 | φ57*φ45*3 | - | 10 | 个(冠豪标准) | 固定价 | - | - |
| 9 | 2205010792 | 316L不锈钢大小头 | 市购 | φ32*20 | - | 10 | 个(冠豪标准) | 固定价 | - | - |
| 10 | 2202020057 | 304不锈钢翻边 | 市购 | Φ57*3 | - | 20 | 个(冠豪标准) | 固定价 | - | - |
| 11 | 2202020247 | 304不锈钢翻边 | 市购 | φ89*3.5 | - | 10 | 个(冠豪标准) | 固定价 | - | - |
| 12 | 2205010793 | 316L不锈钢大小头 | 市购 | φ25*20 | - | 10 | 个(冠豪标准) | 固定价 | - | - |
| 13 | 2203090165 | 304不锈钢弯头 | 市购 | φ325*5 R=1.5D | - | 3 | 个(冠豪标准) | 固定价 | - | - |
| 14 | 2205010791 | 316L不锈钢大小头 | 市购 | φ32*25 | - | 10 | 个(冠豪标准) | 固定价 | - | - |
| 15 | 2205010592 | 316L不锈钢大小头 | 市购 | φ45*φ32*3 | - | 10 | 个(冠豪标准) | 固定价 | - | - |
| 16 | 2205010387 | 316L不锈钢大小头 | 市购 | φ57*32 | - | 10 | 个(冠豪标准) | 固定价 | - | - |
| 17 | 1804030097 | 316L不锈钢角钢 | 市购 | 100*150*10 | - | 24 | 米(冠豪标准) | 固定价 | - | - |
| 18 | 2201010128 | 304不锈钢平焊法兰 | 市购 | DN200 PN16 | - | 2 | 片(冠豪标准) | 固定价 | - | - |
| 19 | 2202020174 | 304不锈钢翻边 | 市购 | φ159*3.5【材质:06Cr19Ni10】 | - | 10 | 个(冠豪标准) | 固定价 | - | - |

通过认证 







