| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 采购量 | 单位 | 价格类型 | 是否送样 | 对供应商附言 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2252471 | 钢板 | - | - | 3MM*1500MM*6000MM | 300 | 张 | 固定价 | - | - |
| 2 | 2252468 | 角钢 | - | - | 25MM*25MM*3MM*6M | 300 | 根 | 固定价 | - | - |
| 3 | 2252469 | 角钢 | - | - | 30MM*30MM*3MM*6M | 300 | 根 | 固定价 | - | - |
| 4 | 2252472 | 镀锌方管 | - | - | 40MM*40MM*3MM*6M | 10 | 根 | 固定价 | - | - |
| 5 | 2252473 | 镀锌方管 | - | - | 80MM*80MM*4.75MM*6M | 5 | 根 | 固定价 | - | - |
| 6 | 2252470 | 钢板 | - | - | 1.5MM*1500MM*6000MM | 600 | 张 | 固定价 | - | - |
| 7 | 2252476 | 圆钢 | - | - | 8MM*6M_黑皮料 | 10 | 根 | 固定价 | - | - |
| 8 | 2252465 | 方管 | - | - | 30MM*30MM*1.5MM*6M | 1200 | 根 | 固定价 | - | - |
| 9 | 2252466 | 方管 | - | - | 40MM*40MM*2MM*6M | 900 | 根 | 固定价 | - | - |
| 10 | 2252467 | 槽钢 | - | - | 100MM*48MM*5.3MM*6M_10号 | 300 | 根 | 固定价 | - | - |
| 11 | 2252477 | 镀锌圆管 | - | - | 外径25MM*壁厚1.5MM*6M | 10 | 根 | 固定价 | - | - |
| 12 | 2252474 | 角钢 | - | - | 40MM*40MM*3MM*6M | 10 | 根 | 固定价 | - | - |
| 13 | 2252475 | 圆钢 | - | - | 10MM*6M_黑皮料 | 10 | 根 | 固定价 | - | - |

通过认证 








