| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 采购量 | 单位 | 价格类型 | 是否送样 | 对供应商附言 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2276085 | 不锈钢无缝钢管 | - | - | - | 234 | 米 | 固定价 | - | - |
| 2 | 2276081 | 热轧型钢(槽钢) | - | - | - | 30 | 米 | 固定价 | - | - |
| 3 | 2276082 | 加强钢板 | - | - | - | 16 | 个 | 固定价 | - | - |
| 4 | 2276086 | 热轧型钢(等边角钢) | - | - | - | 100 | 米 | 固定价 | - | - |
| 5 | 2276087 | 不锈钢无缝钢管 | - | - | - | 222 | 米 | 固定价 | - | - |
| 6 | 2276090 | 异径管 | - | - | - | 4 | 只 | 固定价 | - | - |
| 7 | 2276083 | 不锈钢无缝钢管 | - | - | - | 6 | 米 | 固定价 | - | - |
| 8 | 2276084 | 不锈钢无缝钢管 | - | - | - | 402 | 米 | 固定价 | - | - |
| 9 | 2276091 | 无缝钢管 | - | - | - | 330 | 米 | 固定价 | - | - |
| 10 | 2276088 | 不锈钢管道 | - | - | - | 60 | 米 | 固定价 | - | - |
| 11 | 2276078 | 不锈钢板 | - | - | - | 1 | 张 | 固定价 | - | - |
| 12 | 2276079 | 不锈钢板 | - | - | - | 3 | 张 | 固定价 | - | - |
| 13 | 2276080 | 铁板 | - | - | - | 4 | 个 | 固定价 | - | - |
| 14 | 2276089 | 无缝钢管 | - | - | - | 18 | 米 | 固定价 | - | - |

通过认证 








