| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 采购量 | 单位 | 价格类型 | 是否送样 | 对供应商附言 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2270031 | 花纹板 | - | - | Q235C 1400*1350*4(mm) | 1.56 | t | 固定价 | - | - |
| 2 | 2270024 | 方管 | - | - | Q235C 200*200*8(mm) | 3.75 | t | 固定价 | - | - |
| 3 | 2270025 | 方管 | - | - | Q235C 150*150*6(mm) | 2.36 | t | 固定价 | - | - |
| 4 | 2270026 | 方管 | - | - | Q235C 160*100*6(mm) | 23.85 | t | 固定价 | - | - |
| 5 | 2270032 | 花纹板 | - | - | Q235C 2000*1200*4(mm) | 0.53 | t | 固定价 | - | - |
| 6 | 2270027 | 方管 | - | - | Q235C 200*100*5(mm) | 3.64 | t | 固定价 | - | - |
| 7 | 2270033 | 花纹板 | - | - | Q235C 1200*1800*4(mm) | 2.29 | t | 固定价 | - | - |
| 8 | 2270028 | 方管 | - | - | Q235C 100*100*4(mm) | 3.24 | t | 固定价 | - | - |
| 9 | 2270029 | 槽钢 | - | - | Q235C [6.3cm | 3.95 | t | 固定价 | - | - |
| 10 | 2270030 | 花纹板 | - | - | Q235C 1400*2200*4(mm) | 2.54 | t | 固定价 | - | - |
| 11 | 2270036 | 钢板 | - | - | Q235C 1500*6000*8(mm) | 1 | t | 固定价 | - | - |
| 12 | 2270020 | 方管 | - | - | Q235C 300*200*10(mm) | 4.01 | t | 固定价 | - | - |
| 13 | 2270021 | 方管 | - | - | Q235C 300*200*6(mm) | 9.58 | t | 固定价 | - | - |
| 14 | 2270037 | 钢板 | - | - | Q235C 2000*9000*16(mm) | 0.6 | t | 固定价 | - | - |
| 15 | 2270038 | 钢板 | - | - | Q235C 2000*9000*12(mm) | 0.6 | t | 固定价 | - | - |
| 16 | 2270022 | 方管 | - | - | Q235C 200*200*10(mm) | 8.48 | t | 固定价 | - | - |
| 17 | 2270034 | 花纹板 | - | - | Q235C 1200*2600*4(mm) | 3.31 | t | 固定价 | - | - |
| 18 | 2270023 | 方管 | - | - | Q235C 200*200*6(mm) | 41.73 | t | 固定价 | - | - |
| 19 | 2270035 | 钢板 | - | - | Q235C 1500*6000*10(mm) | 3 | t | 固定价 | - | - |

通过认证 








