| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 采购量 | 单位 | 价格类型 | 是否送样 | 对供应商附言 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2275011 | 镀锌管 | - | - | - | 510 | KG | 固定价 | - | - |
| 2 | 2275009 | 无缝钢管 | - | - | - | 390 | KG | 固定价 | - | - |
| 3 | 2275010 | 无缝不锈钢管 | - | - | - | 270 | KG | 固定价 | - | - |
| 4 | 2275013 | 无缝不锈钢管 | - | - | - | 200 | KG | 固定价 | - | - |
| 5 | 2275012 | 槽钢 | - | - | - | 643 | KG | 固定价 | - | - |
| 6 | 2275008 | 镀锌管 | - | - | - | 200 | KG | 固定价 | - | - |

通过认证 








