| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 采购量 | 单位 | 价格类型 | 是否送样 | 对供应商附言 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2292331 | 无缝钢管 | - | - | - | 1.892 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 2 | 2292301 | 无缝钢管 | - | - | - | 0.135 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 3 | 2292332 | 无缝钢管 | - | - | - | 0.011 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 4 | 2292333 | 无缝钢管 | - | - | - | 0.04 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 5 | 2292334 | 无缝钢管 | - | - | - | 0.023 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 6 | 2292302 | 无缝钢管 | - | - | - | 0.033 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 7 | 2292335 | 无缝钢管 | - | - | - | 1.636 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 8 | 2292336 | 无缝钢管 | - | - | - | 0.012 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 9 | 2292303 | 无缝钢管 | - | - | - | 15.036 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 10 | 2292337 | 无缝钢管 | - | - | - | 0.589 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 11 | 2292304 | 无缝钢管 | - | - | - | 3.455 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 12 | 2292338 | 无缝钢管 | - | - | - | 19.73 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 13 | 2292305 | 无缝钢管 | - | - | - | 1.468 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 14 | 2292339 | 无缝钢管 | - | - | - | 0.065 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 15 | 2292306 | 无缝钢管 | - | - | - | 1.551 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 16 | 2292340 | 无缝钢管 | - | - | - | 0.202 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 17 | 2292307 | 无缝钢管 | - | - | - | 0.402 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 18 | 2292321 | 无缝钢管 | - | - | - | 0.862 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 19 | 2292308 | 无缝钢管 | - | - | - | 0.096 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 20 | 2292322 | 螺旋缝埋弧焊接钢管 | - | - | - | 1.693 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 21 | 2292309 | 无缝钢管 | - | - | - | 0.033 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 22 | 2292323 | 螺旋缝埋弧焊接钢管 | - | - | - | 0.948 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 23 | 2292310 | 无缝钢管 | - | - | - | 0.196 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 24 | 2292324 | 无缝钢管 | - | - | - | 0.595 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 25 | 2292325 | 无缝钢管 | - | - | - | 0.041 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 26 | 2292311 | 无缝钢管 | - | - | - | 0.027 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 27 | 2292326 | 无缝钢管 | - | - | - | 0.02 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 28 | 2292327 | 无缝钢管 | - | - | - | 0.654 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 29 | 2292328 | 无缝钢管 | - | - | - | 0.096 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 30 | 2292312 | 无缝钢管 | - | - | - | 0.019 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 31 | 2292313 | 无缝钢管 | - | - | - | 0.763 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 32 | 2292314 | 无缝钢管 | - | - | - | 0.054 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 33 | 2292329 | 无缝钢管 | - | - | - | 0.144 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 34 | 2292330 | 无缝钢管 | - | - | - | 0.008 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 35 | 2292315 | 无缝钢管 | - | - | - | 1.193 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 36 | 2292351 | 无缝钢管 | - | - | - | 10.858 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 37 | 2292316 | 无缝钢管 | - | - | - | 1.599 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 38 | 2292317 | 无缝钢管 | - | - | - | 2.374 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 39 | 2292318 | 无缝钢管 | - | - | - | 0.146 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 40 | 2292352 | 无缝钢管 | - | - | - | 0.011 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 41 | 2292353 | 无缝钢管 | - | - | - | 0.711 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 42 | 2292319 | 无缝钢管 | - | - | - | 0.958 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 43 | 2292354 | 无缝钢管 | - | - | - | 0.014 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 44 | 2292320 | 无缝钢管 | - | - | - | 0.654 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 45 | 2292355 | 无缝钢管 | - | - | - | 0.023 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 46 | 2292356 | 无缝钢管 | - | - | - | 0.219 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 47 | 2292357 | 无缝钢管 | - | - | - | 0.011 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 48 | 2292282 | 镀锌槽钢 | - | - | - | 2.414 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 49 | 2292358 | 无缝钢管 | - | - | - | 0.85 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 50 | 2292283 | 镀锌角钢 | - | - | - | 0.727 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 51 | 2292284 | 不锈钢板 | - | - | - | 3398 | 千克 | 固定价 | - | - |
| 52 | 2292359 | 无缝钢管 | - | - | - | 0.014 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 53 | 2292360 | 无缝钢管 | - | - | - | 0.023 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 54 | 2292285 | 等边角钢 | - | - | - | 0.042 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 55 | 2292341 | 无缝钢管 | - | - | - | 2.054 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 56 | 2292286 | 无缝钢管 | - | - | - | 0.044 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 57 | 2292342 | 无缝钢管 | - | - | - | 0.242 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 58 | 2292343 | 无缝钢管 | - | - | - | 0.634 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 59 | 2292287 | 无缝钢管 | - | - | - | 0.026 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 60 | 2292288 | 无缝钢管 | - | - | - | 0.07 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 61 | 2292344 | 无缝钢管 | - | - | - | 0.032 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 62 | 2292345 | 无缝钢管 | - | - | - | 0.011 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 63 | 2292346 | 无缝钢管 | - | - | - | 0.237 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 64 | 2292289 | 无缝钢管 | - | - | - | 0.023 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 65 | 2292347 | 无缝钢管 | - | - | - | 0.027 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 66 | 2292348 | 无缝钢管 | - | - | - | 0.352 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 67 | 2292349 | 无缝钢管 | - | - | - | 0.082 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 68 | 2292350 | 无缝钢管 | - | - | - | 0.025 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 69 | 2292290 | 无缝钢管 | - | - | - | 0.384 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 70 | 2292291 | 无缝钢管 | - | - | - | 0.067 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 71 | 2292292 | 无缝钢管 | - | - | - | 2.394 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 72 | 2292293 | 无缝钢管 | - | - | - | 2.713 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 73 | 2292294 | 无缝钢管 | - | - | - | 0.326 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 74 | 2292295 | 无缝钢管 | - | - | - | 0.628 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 75 | 2292296 | 无缝钢管 | - | - | - | 0.39 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 76 | 2292297 | 无缝钢管 | - | - | - | 0.079 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 77 | 2292298 | 无缝钢管 | - | - | - | 0.013 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 78 | 2292299 | 无缝钢管 | - | - | - | 0.01 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 79 | 2292300 | 无缝钢管 | - | - | - | 0.203 | 吨 | 固定价 | - | - |

通过认证 







