| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 采购量 | 单位 | 价格类型 | 是否送样 | 对供应商附言 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2291992 | 镀锌角钢 | - | - | - | 0.68 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 2 | 2291987 | 无缝管 | - | - | - | 0.015 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 3 | 2291988 | 不锈钢无缝管 | - | - | - | 0.05 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 4 | 2291989 | 焊接钢管 | - | - | - | 1 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 5 | 2291990 | 无缝钢管 | - | - | - | 0.04 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 6 | 2291991 | 焊接钢管 | - | - | - | 0.785 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 7 | 2291993 | 钢板 | - | - | - | 0.16 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 8 | 2291994 | 不锈钢无缝管 | - | - | - | 3.85 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 9 | 2291995 | 不锈钢无缝管 | - | - | - | 600 | 米 | 固定价 | - | - |
| 10 | 2291996 | 不锈钢无缝管 | - | - | - | 20 | 千克 | 固定价 | - | - |
| 11 | 2291982 | 无缝钢管 | - | - | - | 33.549 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 12 | 2292000 | 不锈钢无缝管 | - | - | - | 0.09 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 13 | 2292001 | 等边角钢 | - | - | - | 0.25 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 14 | 2292002 | 等边角钢 | - | - | - | 0.1 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 15 | 2291997 | 不锈钢无缝管 | - | - | - | 10 | 千克 | 固定价 | - | - |
| 16 | 2291998 | 不锈钢无缝管 | - | - | - | 0.16 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 17 | 2291999 | 不锈钢无缝管 | - | - | - | 0.1 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 18 | 2291983 | 无缝钢管 | - | - | - | 33.506 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 19 | 2291984 | 不锈钢板 | - | - | - | 1.142 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 20 | 2291985 | 无缝碳钢管 | - | - | - | 0.512 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 21 | 2291986 | 无缝碳钢管 | - | - | - | 0.05 | 吨 | 固定价 | - | - |

通过认证 







