| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 采购量 | 单位 | 价格类型 | 是否送样 | 对供应商附言 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02020036277 | 钢管 | - | φ89*8 | S30408,GB/T14976-2025 | 3.16 | kg | 固定价 | - | - |
| 2 | 02020036445 | 钢管 | - | φ168*7 | S30408,GB/T14976-2025 | 7.61 | kg | 固定价 | - | - |
| 3 | 02020040137 | 钢管 | - | φ219*6 | S31603,GB/T14976-2025 | 7.48 | kg | 固定价 | - | - |
| 4 | 02020045226 | 钢管 | - | φ60*5 | S30408,GB/T14976-2025 | 76.43 | kg | 固定价 | - | - |
| 5 | 02020045336 | 钢管 | - | φ273*9 | S30408,GB/T14976-2025 | 9.27 | kg | 固定价 | - | - |
| 6 | 02020046617 | 钢管 | - | φ114*9 | S30408,GB/T14976-2025 | 10.01 | kg | 固定价 | - | - |
| 7 | 02020046618 | 钢管 | - | φ168*11 | S30408,GB/T14976-2025 | 5.75 | kg | 固定价 | - | - |
| 8 | 02020049548 | 钢管 | - | φ219*13 | S30408,GB/T14976-2025 | 17.82 | kg | 固定价 | - | - |
| 9 | 02020049593 | 钢管 | - | φ219*12.5 | S32168,GB/T14976-2025 | 21.34 | kg | 固定价 | - | - |
| 10 | 02020049594 | 钢管 | - | φ273*12.5 | S32168,GB/T14976-2025 | 82.72 | kg | 固定价 | - | - |
| 11 | 02020049595 | 钢管 | - | φ406*13 | S32168,GB/T14976-2025 | 158.4 | kg | 固定价 | - | - |
| 12 | 02020049596 | 钢管 | - | φ168*11 | S32168,GB/T14976-2025 | 519.2 | kg | 固定价 | - | - |
| 13 | 02020049597 | 钢管 | - | φ356*13 | S32168,GB/T14976-2025 | 210.76 | kg | 固定价 | - | - |
| 14 | 02020049634 | 钢管 | - | φ406*12.5 | S31603,GB/T14976-2025 | 269.74 | kg | 固定价 | - | - |
| 15 | 02020049636 | 钢管 | - | φ324*12.5 | S31603,GB/T14976-2025 | 273.68 | kg | 固定价 | - | - |
| 16 | 02020049638 | 钢管 | - | φ273*12.5 | S31603,GB/T14976-2025 | 158.38 | kg | 固定价 | - | - |
| 17 | 02020049661 | 钢管 | - | φ273*12.7 | S31603,GB/T14976-2025 | 180.84 | kg | 固定价 | - | - |
| 18 | 02020049662 | 钢管 | - | φ457*11.53 | S31603,GB/T14976-2025 | 50.38 | kg | 固定价 | - | - |
| 19 | 02020049664 | 钢管 | - | φ273*12.7 | S31603,GB/T14976-2025 | 7.04 | kg | 固定价 | - | - |
| 20 | 02020049665 | 钢管 | - | φ323.9*12.7 | S31603,GB/T14976-2025 | 43.34 | kg | 固定价 | - | - |
| 21 | 02020049679 | 钢管 | - | φ219*12.5 | S31603,GB/T14976-2025 | 16.28 | kg | 固定价 | - | - |
| 22 | 02020049680 | 钢管 | - | φ60*9 | S31603,GB/T14976-2025 | 7.48 | kg | 固定价 | - | - |
| 23 | 02020049681 | 钢管 | - | φ88*9 | S31603,GB/T14976-2025 | 10.12 | kg | 固定价 | - | - |
| 24 | 02020049697 | 钢管 | - | φ34*6 | S31603,GB/T14976-2025 | 1.65 | kg | 固定价 | - | - |
| 25 | 02020049747 | 钢管 | - | φ273*9 | S31603,GB/T14976-2025 | 22 | kg | 固定价 | - | - |
| 26 | 02020049754 | 钢管 | - | φ114.3*6 | S30408,GB/T14976-2025 | 10.19 | kg | 固定价 | - | - |
| 27 | 02080049461 | 角钢 | - | ∠63*63*6 | S30408,GB/T706-2016 | 174.02 | kg | 固定价 | - | - |
| 28 | 02080049543 | 角钢 | - | ∠63*63*8 | S30408,GB/T706-2016 | 6.6 | kg | 固定价 | - | - |
| 29 | 02080049569 | 角钢 | - | ∠63*63*5 | S32168,GB/T706-2016 | 9.68 | kg | 固定价 | - | - |
| 30 | 02080041770 | 圆钢 | - | φ20 | S31603,GB/T706-2016 | 100.9 | kg | 固定价 | - | - |
| 31 | 02080049567 | 圆钢 | - | φ16 | S32168,GB/T706-2016 | 97.24 | kg | 固定价 | - | - |
| 32 | 02080049568 | 圆钢 | - | φ10 | S32168,GB/T706-2016 | 2.2 | kg | 固定价 | - | - |

通过认证 






![[承德环能热电有限责任公司生产运营期 钢材类采购询比采购公告]](https://www.sxggxxpt.com/file/upload/202610/26/172743881.jpg.middle.jpg)

