| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 采购量 | 单位 | 价格类型 | 期望交期 | 公司主体 | 是否送样 | 对供应商附言 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20184155 | 不锈钢管夹/2寸内径51*130硅胶/不锈钢 | - | - | - | 10 | PC | 固定价 | 2026-07-29 | 宿迁维港包装有限公司 | - | 请按尺寸和材质要求报价; 按批采购,不拆单定价 |
| 2 | 20184156 | 不锈钢管夹/2.5寸内径63*150硅胶/不锈钢 | - | - | - | 15 | PC | 固定价 | 2026-07-29 | 宿迁维港包装有限公司 | - | - |
| 3 | 20307717 | 304不锈钢管直径51*1.2*6米//// | - | - | - | 11 | PC | 固定价 | 2026-07-29 | 宿迁维港包装有限公司 | - | - |
| 4 | 20307718 | 304不锈钢大弯51*1.2//// | - | - | - | 4 | PC | 固定价 | 2026-07-29 | 宿迁维港包装有限公司 | - | - |
| 5 | 20307719 | 不锈钢管63*1.2*6米//// | - | - | - | 7 | PC | 固定价 | 2026-07-29 | 宿迁维港包装有限公司 | - | - |
| 6 | 20309181 | 不锈钢大弯/63*1.5/不锈钢 | - | - | - | 7 | PC | 固定价 | 2026-07-29 | 宿迁维港包装有限公司 | - | - |
| 7 | 20309182 | 不锈钢P型夹/63/不锈钢 | - | - | - | 30 | PC | 固定价 | 2026-07-29 | 宿迁维港包装有限公司 | - | - |

通过认证 








