| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 采购量 | 单位 | 价格类型 | 是否送样 | 对供应商附言 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D100100027 | (网采)钢丝绳 | - | - | - | 2000 | 千克 | 固定价 | - | - |
| 2 | D100100030 | (网采)钢丝绳 | - | - | - | 2000 | 千克 | 固定价 | - | - |
| 3 | D100100091 | (网采)钢丝绳 | - | - | - | 1000 | 千克 | 固定价 | - | - |
| 4 | D100100139 | (网采)包塑钢丝绳 | - | - | - | 100 | 米 | 固定价 | - | - |
| 5 | D100100242 | (网采)钢丝绳 | - | - | - | 1000 | 千克 | 固定价 | - | - |
| 6 | D100100718 | (网采)钢丝绳 | - | - | - | 500 | 千克 | 固定价 | - | - |
| 7 | D100101006 | (网采)钢丝绳 | - | - | - | 1000 | 公斤 | 固定价 | - | - |
| 8 | D100101007 | (网采)钢丝绳 | - | - | - | 1000 | 公斤 | 固定价 | - | - |
| 9 | D100101137 | 钢丝绳 | - | - | - | 200 | 千克 | 固定价 | - | - |

通过认证 








