| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 采购量 | 单位 | 价格类型 | 是否送样 | 对供应商附言 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 安全帽(红色) | 3M | - | - | 200 | 个 | 固定价 | - | - |
| 2 | 2 | 安全帽(白色) | 3M | - | - | 50 | 个 | 固定价 | - | - |
| 3 | 3 | 安全帽(黄色) | 3M | - | - | 150 | 个 | 固定价 | - | - |
| 4 | 4 | 橙色反光马甲 | 3M | 印字 | - | 50 | 件 | 固定价 | - | - |
| 5 | 5 | 蓝色反光马甲 | 3M | 印字 | - | 300 | 件 | 固定价 | - | - |
| 6 | 6 | 彩旗 | - | 60*90 | - | 200 | 面 | 固定价 | - | - |
| 7 | 7 | 彩旗竹竿 | - | 4米 | - | 300 | 根 | 固定价 | - | - |
| 8 | 8 | 三角彩旗 | - | - | - | 200 | 面 | 固定价 | - | - |
| 9 | 9 | 防尘网 | - | 4针加密 | - | 100 | 捆 | 固定价 | - | - |
| 10 | 10 | 防尘网 | - | 6针加密 | - | 150 | 捆 | 固定价 | - | - |
| 11 | 11 | 雨靴 | 天堂 | - | - | 60 | 双 | 固定价 | - | - |
| 12 | 12 | 雨衣 | 天堂 | - | - | 60 | 件 | 固定价 | - | - |
| 13 | 13 | 雨伞 | - | - | - | 60 | 把 | 固定价 | - | - |
| 14 | 14 | 皮划艇 | - | - | - | 1 | 只 | 固定价 | - | - |
| 15 | 15 | 救生衣 | - | - | - | 60 | 件 | 固定价 | - | - |
| 16 | 16 | 救生圈 | - | - | - | 60 | 个 | 固定价 | - | - |
| 17 | 17 | 强光手电 | 飞利浦 | - | - | 40 | 把 | 固定价 | - | - |
| 18 | 18 | 灭火器 | 青岛娄山 | 含2个灭火器一个消防箱 | - | 50 | 套 | 固定价 | - | - |
| 19 | 19 | 安全监控器 | - | - | - | 10 | 套 | 固定价 | - | - |
| 20 | 20 | 应急照明设备 | - | - | - | 40 | 个 | 固定价 | - | - |
| 21 | 21 | 基坑护栏 | - | 1.2*2米,立柱1.2,网3.0粗,框0.8 | - | 500 | 米 | 固定价 | - | - |
| 22 | 22 | 防护手套 | 3M | - | - | 200 | 双 | 固定价 | - | - |
| 23 | 23 | 防尘口罩 | 3M | 3200 | - | 200 | 个 | 固定价 | - | - |
| 24 | 24 | 3m反光贴 | - | - | - | 120 | 条 | 固定价 | - | - |
| 25 | 25 | 防汛编制袋 | - | - | - | 21000 | 只 | 固定价 | - | - |
| 26 | 26 | 定制围挡 | - | 2.5m | - | 500 | 米 | 固定价 | - | - |
| 27 | 27 | 普通围挡 | - | - | - | 215 | 米 | 固定价 | - | - |
| 28 | 28 | 条幅 | - | - | - | 35 | 条 | 固定价 | - | - |
| 29 | 29 | 铝塑板广告牌 | - | 14*1.22m | - | 100 | 平方 | 固定价 | - | - |
| 30 | 30 | 不锈钢牌定制 | - | 2.2*0.35m | - | 6 | 件 | 固定价 | - | - |
| 31 | 31 | 五牌一图宣传栏 | - | 2.56*2.4m | - | 100 | 平方 | 固定价 | - | - |
| 32 | 32 | 围挡宣传展板 | - | - | - | 300 | 平方 | 固定价 | - | - |
| 33 | 33 | 龙门制作 | - | 6.5*9m | - | 100 | 平方 | 固定价 | - | - |
| 34 | 34 | 铝板反光牌 | - | 3*0.85m | - | 40 | 平方 | 固定价 | - | - |
| 35 | 35 | 钢筋加工棚 | - | 3*6m | - | 100 | 平方米 | 固定价 | - | - |
| 36 | 36 | 铝合金宣传栏 | - | 2000*2700mm | - | 60 | 平方 | 固定价 | - | - |
| 37 | 37 | 不干胶 | - | 60*90cm | - | 200 | 块 | 固定价 | - | - |
| 38 | 38 | 一级配电箱 | - | 800A | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 39 | 39 | 一级配电箱防护棚 | - | 2.5×2.5×2m | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 40 | 40 | 二级配电箱 | - | 250A | - | 6 | 个 | 固定价 | - | - |
| 41 | 41 | 二级配电箱防护棚 | - | 2×2×2m | - | 6 | 个 | 固定价 | - | - |
| 42 | 42 | 三级配电箱 | - | 40A | - | 20 | 个 | 固定价 | - | - |
| 43 | 43 | 三级配电箱防护棚 | - | 1×1.5×2m | - | 20 | 个 | 固定价 | - | - |









