| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 采购量 | 单位 | 价格类型 | 是否送样 | 对供应商附言 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 镀锌方管 | - | Q235B P25*1*9000 | 件数2 | 0.014 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 2 | 2 | 镀锌方管 | - | Q235B P25*1.2*9000 | 件数2 | 0.016 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 3 | 3 | 镀锌方管 | - | Q235B P25*1.5*9000 | 件数2 | 0.02 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 4 | 4 | 方管 | - | Q235B P60*2*12000 | 件数30 | 1.31 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 5 | 5 | 打包材料槽钢 | - | Q235B C12.6 | - | 14.472 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 6 | 6 | 打包材料薄铁皮(卷板) | - | Q235B 厚*宽:2mm*1000mm | - | 4.239 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 7 | 7 | 扁钢 | - | Q235B PL6*30*6000 | 件数11 | 0.093 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 8 | 8 | 槽钢 | - | Q235B C14A*9000 | 件数7 | 0.914 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 9 | 9 | 槽钢 | - | Q235B C16A*12000 | 件数1 | 0.206 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 10 | 10 | 槽钢 | - | Q235B C18A*12000 | 件数2 | 0.485 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 11 | 11 | 工字钢 | - | Q235B I10*6000 | 件数4 | 0.269 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 12 | 12 | 工字钢 | - | Q235B I16*6000 | 件数10 | 1.23 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 13 | 13 | 工字钢 | - | Q235B I18*6000 | 件数1 | 0.145 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 14 | 14 | 工字钢 | - | Q235B I22A*6000 | 件数1 | 0.198 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 15 | 15 | 工字钢 | - | Q235B I25A*6000 | 件数1 | 0.229 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 16 | 16 | 角钢 | - | Q235B L100*8*9000 | 件数26 | 2.878 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 17 | 17 | 角钢 | - | Q235B L125*10*9000 | 件数9 | 1.547 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 18 | 18 | 角钢 | - | Q235B L70*6*6000 | 件数5 | 0.192 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 19 | 19 | 角钢 | - | Q235B L80*6*6000 | 件数5 | 0.221 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 20 | 20 | 角钢 | - | Q235B L80*8*6000 | 件数1 | 0.058 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 21 | 21 | 角钢 | - | Q235B L90*8*6000 | 件数2 | 0.131 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 22 | 22 | 圆管 | - | Q235B PIP121*6*12000 | 件数1 | 0.204 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 23 | 23 | 圆管 | - | Q235B PIP140*6*12000 | 件数3 | 0.714 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 24 | 24 | 圆管 | - | Q235B PIP299*10*12000 | 件数1 | 0.855 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 25 | 25 | 槽钢 | - | Q355B C16A*9000 | 件数1 | 0.155 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 26 | 26 | 槽钢 | - | Q355B C20A*9000 | 件数2 | 0.407 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 27 | 27 | 工字钢 | - | Q355B I20A*9000 | 件数1 | 0.251 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 28 | 28 | 工字钢 | - | Q355B I22A*9000 | 件数1 | 0.297 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 29 | 29 | 扁钢 | - | Q355B PL6*30*6000 | 件数15 | 0.127 | 吨 | 固定价 | - | - |

通过认证 







