| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 采购量 | 单位 | 价格类型 | 是否送样 | 对供应商附言 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 欧式安全带 | 君安 | 3米双大钩(含护腰) | - | 40 | 条 | 固定价 | - | - |
| 2 | - | 重型卸扣 | - | 3T | - | 16 | 个 | 固定价 | - | - |
| 3 | - | 重型卸扣 | - | 5T | - | 12 | 个 | 固定价 | - | - |
| 4 | - | 成品钢丝绳 | 巨龙 | 18*6m编插长度≥30倍 | - | 12 | 根 | 固定价 | - | - |
| 5 | - | 成品钢丝绳 | 巨龙 | 20*6m编插长度≥30倍 | - | 4 | 根 | 固定价 | - | - |
| 6 | - | 液压控制阀 | - | - | - | 2 | 台 | 固定价 | - | - |
| 7 | - | 电瓶 | 瓦尔塔 | 165A | - | 2 | 台 | 固定价 | - | - |
| 8 | - | 竹胶板 | - | 1.22m*2.44m*15mm(全细帘) | - | 50 | 张 | 固定价 | - | - |
| 9 | - | 美孚柴机油 | - | CK-5W/40 | - | 5 | 桶 | 固定价 | - | - |
| 10 | - | 操作手柄 | - | - | - | 200 | 个 | 固定价 | - | - |
| 11 | - | 边沟塑钢模板 | - | 150*33 | - | 54 | 张 | 固定价 | - | - |
| 12 | - | 边沟塑钢模板 | - | 150*20 | - | 54 | 张 | 固定价 | - | - |
| 13 | - | 边沟塑钢模板 | - | 75*8-12.5 | - | 108 | 张 | 固定价 | - | - |
| 14 | - | 边沟塑钢模板 | - | 150*60 | - | 108 | 张 | 固定价 | - | - |
| 15 | - | 边沟塑钢模板手柄 | - | 10.5cm | - | 2200 | 只 | 固定价 | - | - |
| 16 | - | 自喷漆 | 三和 | 360ml | - | 96 | 瓶 | 固定价 | - | - |
| 17 | - | 安全帽 | - | (黄)多面印字 | - | 40 | 顶 | 固定价 | - | - |
| 18 | - | 高强度螺丝 | - | 8.8级 20*50(半牙)四件套 | - | 700 | 套 | 固定价 | - | - |
| 19 | - | 安全帽 | - | (红)多面印字 | - | 20 | 顶 | 固定价 | - | - |
| 20 | - | 反光背心 | - | 多面印字 | - | 50 | 件 | 固定价 | - | - |
| 21 | - | 前进轮胎 | - | 11R22.5 | - | 2 | 条 | 固定价 | - | - |
| 22 | - | 土工布 | - | 450g | - | 400 | ㎡ | 固定价 | - | - |
| 23 | - | 电缆线 | 鸽牌 | 3*2.5 | - | 100 | m | 固定价 | - | - |
| 24 | - | 手电筒 | - | 大功率手持 800W | - | 2 | 台 | 固定价 | - | - |
| 25 | - | PE管 | 联塑 | 20*16Kg(蓝) | - | 400 | m | 固定价 | - | - |
| 26 | - | PE管快接 | 联塑 | 20 | - | 10 | 个 | 固定价 | - | - |

通过认证 







