| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 采购量 | 单位 | 价格类型 | 是否送样 | 对供应商附言 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QM_0067741 | 法兰拼件1 | - | - | 1200*85*40/6061T6 | 125 | 件 | 固定价 | - | - |
| 2 | QM_0067728 | 杆中间固定座 | - | - | 86*86*15/6061T6 | 240 | 件 | 固定价 | - | - |
| 3 | QM_0067742 | 对外插座大安装座 | - | - | 136*114*40/6061T6 | 45 | 件 | 固定价 | - | - |
| 4 | QM_0067729 | 对内插座小安装座 | - | - | 52*52*15/6061T6 | 45 | 件 | 固定价 | - | - |
| 5 | QM_0067730 | 下板1 | - | - | 206*33*20/6061T6 | 25 | 件 | 固定价 | - | - |
| 6 | QM_0067743 | 前电动缸后安装座 | - | - | 204*110*40/6061T6 | 25 | 件 | 固定价 | - | - |
| 7 | QM_0067731 | 后线束槽前固定块 | - | - | 86*44*20/6061T6 | 25 | 件 | 固定价 | - | - |
| 8 | QM_0067734 | 下板5 | - | - | 64*34*25/6061T6 | 25 | 件 | 固定价 | - | - |
| 9 | QM_0067744 | 前电动缸前安装座 | - | - | 204*92*40/6061T6 | 25 | 件 | 固定价 | - | - |
| 10 | QM_0067745 | 方形窗口A | - | - | 284*462*40/6061T6 | 45 | 件 | 固定价 | - | - |
| 11 | QM_0067735 | 电机垫块 | - | - | 184*74*30/6061T6 | 25 | 件 | 固定价 | - | - |
| 12 | QM_0067746 | 轴向限位机构安装座 | - | - | 204*184*45/6061T6 | 45 | 件 | 固定价 | - | - |
| 13 | QM_0067747 | 对外插座小安装座 | - | - | 57*57*40/6061T6 | 25 | 件 | 固定价 | - | - |
| 14 | QM_0067748 | 法兰拼件2 | - | - | 780*116*40/6061T6 | 45 | 件 | 固定价 | - | - |
| 15 | QM_0067749 | 辅助上支块 | - | - | 244*180*50/6061T6 | 45 | 件 | 固定价 | - | - |
| 16 | QM_0067736 | 后电动缸前安装座 | - | - | 194*112*30/6061T6 | 25 | 件 | 固定价 | - | - |
| 17 | QM_0067737 | 后电动缸后安装座 | - | - | 194*128*30/6061T6 | 25 | 件 | 固定价 | - | - |
| 18 | QM_0067738 | 后线束槽侧固定块 | - | - | 72*38*30/6061T6 | 45 | 件 | 固定价 | - | - |
| 19 | QM_0067750 | 方形窗口B | - | - | 552*310*50/6061T6 | 65 | 件 | 固定价 | - | - |
| 20 | QM_0067751 | 充气阀体 | - | - | φ55*55/6061T6 | 22 | 件 | 固定价 | - | - |
| 21 | QM_0067720 | 大线束固定板 | - | - | 94+68*8.0/6061T6 | 145 | 件 | 固定价 | - | - |
| 22 | QM_0067721 | 箱体侧长导轨座前封板 | - | - | 122*75*10/6061T6 | 45 | 件 | 固定价 | - | - |
| 23 | QM_0067722 | 箱体侧长导轨座后封板 | - | - | 147*79*10/6061T6 | 125 | 件 | 固定价 | - | - |
| 24 | QM_0067752 | 后线束槽后固定块 | - | - | 344*148*60/6061T6 | 25 | 件 | 固定价 | - | - |
| 25 | QM_0067723 | 箱体上导轨座前封板 | - | - | 152*80*10/6061T6 | 45 | 件 | 固定价 | - | - |
| 26 | QM_0067753 | 辅助下支块 | - | - | 244*159*65/6061T6 | 45 | 件 | 固定价 | - | - |
| 27 | QM_0067754 | 上支块 | - | - | 319*129*274/6061T6 | 125 | 件 | 固定价 | - | - |
| 28 | QM_0067724 | 箱体上左导轨座后封板 | - | - | 177*84*10/6061T6 | 45 | 件 | 固定价 | - | - |
| 29 | QM_0067725 | 箱体下导轨座后支撑板 | - | - | 294*58*10/6061T6 | 245 | 件 | 固定价 | - | - |
| 30 | QM_0067755 | 下支块 | - | - | 304*149*274/6061T6 | 125 | 件 | 固定价 | - | - |
| 31 | QM_0067726 | 箱体下导轨座前支撑板 | - | - | 294*68*10/6061T6 | 45 | 件 | 固定价 | - | - |
| 32 | QM_0067727 | 防潮砂盒前板 | - | - | 301*276*10/6061T6 | 45 | 件 | 固定价 | - | - |
| 33 | QM_0067728 | 杆中间固定座 | - | - | 86*86*15/6061T6 | 245 | 件 | 固定价 | - | - |
| 34 | QM_0067795 | 箱盖本体长安装块 | - | - | 52*44*25/6061T6 | 45 | 件 | 固定价 | - | - |
| 35 | QM_0067796 | 前盖本体框底板 | - | - | 1005*130*45/6061T6 | 45 | 件 | 固定价 | - | - |
| 36 | QM_0067797 | 充气嘴下口盖 | - | - | φ160*65 | 22 | 件 | 固定价 | - | - |

通过认证 








