| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 采购量 | 单位 | 价格类型 | 是否送样 | 对供应商附言 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 水基型灭火器 | - | 6L | - | 6 | 瓶 | 固定价 | - | - |
| 2 | - | 水基型灭火器箱 | - | 2位 | - | 3 | 个 | 固定价 | - | - |
| 3 | - | 手提式干粉灭火器 | - | 4kg | - | 20 | 个 | 固定价 | - | - |
| 4 | - | 灭火器箱 | - | 2位 | - | 10 | 个 | 固定价 | - | - |
| 5 | - | A1型钢围挡 | - | 3000*2000mm | - | 99 | 米 | 固定价 | - | - |
| 6 | - | 对讲机 | 摩托罗拉 | - | - | 6 | 台 | 固定价 | - | - |
| 7 | - | PVC给水管 | - | 32mm | - | 40 | 米 | 固定价 | - | - |
| 8 | - | PVC直接 | - | 32mm | - | 5 | 个 | 固定价 | - | - |
| 9 | - | 电缆线 | 国标 | 3*2.5mm2+1 | - | 100 | 米 | 固定价 | - | - |
| 10 | - | 自喷漆 | - | 红色 | - | 24 | 瓶 | 固定价 | - | - |
| 11 | - | 太阳能爆闪灯 | - | 四目 | - | 3 | 个 | 固定价 | - | - |
| 12 | - | 聚乙烯泡沫板 | - | - | - | 5 | 张 | 固定价 | - | - |
| 13 | - | 混凝土试模盒 | - | 100*100*400mm | - | 5 | 个 | 固定价 | - | - |
| 14 | - | 混凝土芯片 | - | - | - | 20 | 张 | 固定价 | - | - |
| 15 | - | 急救药箱 | - | - | - | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 16 | - | 配电箱防护棚 | - | 2*2*2.6m | - | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 17 | - | 油毛毡 | - | 1*2m | - | 5 | 张 | 固定价 | - | - |
| 18 | - | 防渗布 | - | 4*6m | - | 6 | 张 | 固定价 | - | - |
| 19 | - | 全身式安全带 | 国标 | - | - | 5 | 条 | 固定价 | - | - |
| 20 | - | 防汛沙袋 | - | 25*70cm | - | 20 | 个 | 固定价 | - | - |
| 21 | - | 线胶手套 | - | - | - | 120 | 双 | 固定价 | - | - |
| 22 | - | 布手套 | - | 900g | - | 100 | 双 | 固定价 | - | - |
| 23 | - | 扎带 | - | 5*300mm | - | 2 | 包 | 固定价 | - | - |
| 24 | - | 反光贴 | - | - | - | 2 | 卷 | 固定价 | - | - |

通过认证 








