| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 采购量 | 单位 | 价格类型 | 是否送样 | 对供应商附言 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 止回阀 | - | DN100 | - | 2 | 台 | 固定价 | - | - |
| 2 | - | 扬程50M的 污水泵 | - | - | - | 1 | 台 | 固定价 | - | - |
| 3 | - | 快速鞍座水管接头 | - | 60变4分 | - | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 4 | - | PE水管 | - | 4分管 | - | 100 | 米 | 固定价 | - | - |
| 5 | - | 泥浆泵管 | - | dn110 | - | 600 | 米 | 固定价 | - | - |
| 6 | - | 对接法兰 | - | dn100 | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 7 | - | 电缆线 | - | 16*3+1 | - | 150 | 米 | 固定价 | - | - |
| 8 | - | 扎带 | - | 5*200 | - | 10 | 包 | 固定价 | - | - |
| 9 | - | 缓冲器 | - | JHQ-C-14 | - | 40 | 个 | 固定价 | - | - |
| 10 | - | 红外线开关 | - | LX10-19,36v | - | 40 | 个 | 固定价 | - | - |
| 11 | - | 钢丝绳 | - | 15# | - | 100 | 米 | 固定价 | - | - |
| 12 | - | 阿波罗遥控器 | - | F21-E1.一发二收 | - | 20 | 套 | 固定价 | - | - |
| 13 | - | 电缆线 | - | 0.75平方-4芯 | - | 200 | 米 | 固定价 | - | - |
| 14 | - | 绝缘胶带 | - | - | - | 1 | 箱 | 固定价 | - | - |
| 15 | - | 缠绕管 | - | 30mm | - | 100 | 米 | 固定价 | - | - |
| 16 | - | 南孚电池 | - | 5# | - | 700 | 粒 | 固定价 | - | - |
| 17 | - | 液压推动器 | - | YT1-45Z/5 | - | 2 | 套 | 固定价 | - | - |
| 18 | - | 闸瓦 | - | 300 | - | 5 | 个 | 固定价 | - | - |
| 19 | - | 叉车轮胎 | - | - | - | 4 | 个 | 固定价 | - | - |
| 20 | - | 千斤顶 | - | 20T | - | 20 | 台 | 固定价 | - | - |
| 21 | - | 焊烟净化器整套配件 | - | 出口150mm | - | 40 | 套 | 固定价 | - | - |
| 22 | - | 扎带 | - | 5*200 | - | 10 | 包 | 固定价 | - | - |
| 23 | - | 滑线卡扣 | - | 30*40 | - | 1000 | 套 | 固定价 | - | - |
| 24 | - | 滑线接头绝缘盒 | - | 230*80 | - | 200 | 套 | 固定价 | - | - |
| 25 | - | 等离子防冻液 | - | 25L | - | 5 | 桶 | 固定价 | - | - |
| 26 | - | 液压推动器 | - | YWZB300/45 | - | 1 | 套 | 固定价 | - | - |
| 27 | - | 闸瓦 | - | YWZB300/45 | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 28 | - | 夹轨器扎块 | - | QHTJ-120 | - | 60 | 块 | 固定价 | - | - |
| 29 | - | 夹轨器扎块 | - | QHTJ-80 | - | 60 | 块 | 固定价 | - | - |
| 30 | - | 失压制动器 | - | DZSI-400N-DC170V | - | 11 | 个 | 固定价 | - | - |
| 31 | - | 行车重量限位器 | - | 10吨 | - | 30 | 套 | 固定价 | - | - |
| 32 | - | 行车重量限位器 | - | 20吨 | - | 50 | 套 | 固定价 | - | - |
| 33 | - | 泡钉 | - | - | - | 2 | 盒 | 固定价 | - | - |
| 34 | - | 松动剂 | - | 500L/24瓶 | - | 1 | 箱 | 固定价 | - | - |
| 35 | - | 电动扳手 | - | DCPB1288东成 | - | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 36 | - | 电动手枪钻 | - | 东成JZ2040 | - | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 37 | - | 洗地毛刷盘 | - | 16寸 | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 38 | - | 洗地毛胶条 | - | - | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 39 | - | 电动葫芦 | - | 20T | - | 3 | 套 | 固定价 | - | - |
| 40 | - | 电瓶 | - | 200A | - | 4 | 个 | 固定价 | - | - |
| 41 | - | 主升电机 | - | 18.5KW | - | 4 | 台 | 固定价 | - | - |
| 42 | - | 伸缩梯 | - | 3米 | - | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 43 | - | 防尘网 | - | 8*30 | - | 10 | 卷 | 固定价 | - | - |
| 44 | - | 机械千斤顶 | - | 5T | - | 6 | 个 | 固定价 | - | - |
| 45 | - | 锁芯 | - | 70 | - | 30 | 个 | 固定价 | - | - |
| 46 | - | 长条灯 | - | 1.2m | - | 40 | 个 | 固定价 | - | - |
| 47 | - | 门帘 | - | 1.5*2.2 | - | 6 | 套 | 固定价 | - | - |
| 48 | - | 地板革 | - | 2-1500 | - | 1 | 卷 | 固定价 | - | - |
| 49 | - | 水泥板 | - | 1.1*2.2 | - | 10 | 块 | 固定价 | - | - |
| 50 | - | 农膜 | - | 60g | - | 1 | 卷 | 固定价 | - | - |
| 51 | - | 水泵 | - | 5kw | - | 1 | 台 | 固定价 | - | - |
| 52 | - | 储水罐 | - | - | - | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 53 | - | 开关 | - | 五孔 | - | 10 | 个 | 固定价 | - | - |
| 54 | - | 彩钢瓦 | - | -0.75红色 | - | 500 | 平方米 | 固定价 | - | - |
| 55 | - | 岩棉彩钢瓦 | - | 10*950*6000 | - | 600 | 块 | 固定价 | - | - |
| 56 | - | 密封胶 | - | - | - | 60 | 管 | 固定价 | - | - |
| 57 | - | 泡沫胶 | - | - | - | 60 | 管 | 固定价 | - | - |
| 58 | - | U型槽 | - | 0.8*6000 | - | 10 | 根 | 固定价 | - | - |
| 59 | - | 帆布防尘帘 | - | 10*12m | - | 4 | 套 | 固定价 | - | - |

通过认证 








