| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 采购量 | 单位 | 价格类型 | 是否送样 | 对供应商附言 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2945258 | 90度弯头 | - | - | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 2 | 2945255 | 不锈钢管道 | - | - | - | 1 | 米 | 固定价 | - | - |
| 3 | 2945259 | 不锈钢管道 | - | - | - | 6 | 米 | 固定价 | - | - |
| 4 | 2945256 | 45度弯头 | - | - | - | 12 | 个 | 固定价 | - | - |
| 5 | 2945257 | 法兰 | - | - | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 6 | 2945260 | 不锈钢管道 | - | - | - | 18 | 米 | 固定价 | - | - |
| 7 | 2945252 | 三通 | - | - | - | 6 | 个 | 固定价 | - | - |
| 8 | 2945261 | 90度弯头 | - | - | - | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 9 | 2945262 | 钢法兰 | - | - | - | 4 | 个 | 固定价 | - | - |
| 10 | 2945253 | 不锈钢法兰 | - | - | - | 39 | 个 | 固定价 | - | - |
| 11 | 2945263 | 盲板 | - | - | - | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 12 | 2945254 | 不锈钢异径大小头 | - | - | - | 4 | 个 | 固定价 | - | - |

通过认证 







