| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 采购量 | 单位 | 价格类型 | 公司主体 | 是否送样 | 对供应商附言 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1211004000000007 | 扁钢 | - | 40*3mm 6米Q235 | - | 200 | 根 | 固定价 | 裕能磷化工(贵州)有限公司 | - | - |
| 2 | 1211004000000008 | 角钢 | - | 40*40*4 6米Q235 | - | 100 | 根 | 固定价 | 裕能磷化工(贵州)有限公司 | - | - |
| 3 | 1211004000000068 | 花纹钢板 | - | 5mm×1200mm×6000mm,Q235B | - | 6 | 张 | 固定价 | 裕能磷化工(贵州)有限公司 | - | - |
| 4 | 1211004000000115 | 钢板 | - | 6000*1520*10mm,Q235B | - | 6 | 块 | 固定价 | 裕能磷化工(贵州)有限公司 | - | - |
| 5 | 1211004000000116 | 钢板 | - | 1520*6000*16,Q235B | - | 2 | 块 | 固定价 | 裕能磷化工(贵州)有限公司 | - | - |
| 6 | 1211004000000117 | 钢板 | - | 6000*1520*20mm,Q235B | - | 2 | 块 | 固定价 | 裕能磷化工(贵州)有限公司 | - | - |
| 7 | 1211004000000138 | 碳钢板 | - | 1520*6000*8,Q235B | - | 6 | 块 | 固定价 | 裕能磷化工(贵州)有限公司 | - | - |
| 8 | 1211004040030006 | 槽钢 | - | 12#,120mm×53mm×5.5mm,材质Q235 | - | 480 | 米 | 固定价 | 裕能磷化工(贵州)有限公司 | - | - |
| 9 | 1211004040030007 | 槽钢 | - | 10#,100mm×48mm×5.3mm,材质Q235 | - | 600 | 米 | 固定价 | 裕能磷化工(贵州)有限公司 | - | - |
| 10 | 1211004040030012 | 槽钢 | - | 8#,80mm×43mm×5mm,6米/根,Q235B | - | 100 | 根 | 固定价 | 裕能磷化工(贵州)有限公司 | - | - |
| 11 | 1211004040110048 | 角钢 | - | 50*50*5 6m/根 | - | 600 | 米 | 固定价 | 裕能磷化工(贵州)有限公司 | - | Q235B |

通过认证 







