| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 采购量 | 单位 | 价格类型 | 是否送样 | 对供应商附言 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02010006857 | 钢板 | - | δ=12 | S31603,GB/T713.7-2023;1500*3120,1张 | 441 | kg | 固定价 | - | - |
| 2 | 02010006857 | 钢板 | - | δ=12 | S31603,GB/T713.7-2023;2000*4120,1张 | 784 | kg | 固定价 | - | - |
| 3 | 02020036255 | 钢管 | - | φ60*6 | S31603,GB/T14976-2025 | 61.69 | kg | 固定价 | - | - |
| 4 | 02020036276 | 钢管 | - | φ60*6 | S30408,GB/T14976-2025 | 77.93 | kg | 固定价 | - | - |
| 5 | 02020036278 | 钢管 | - | φ48*5 | S30408,GB/T14976-2025 | 53.82 | kg | 固定价 | - | - |
| 6 | 02020036293 | 钢管 | - | φ34*4 | S31603,GB/T14976-2025 | 45 | kg | 固定价 | - | - |
| 7 | 02020036446 | 钢管 | - | φ114*6 | S30408,GB/T14976-2025 | 19.14 | kg | 固定价 | - | - |
| 8 | 02020039562 | 钢管 | - | φ88.9*6 | S30408,GB/T14976-2025 | 61.18 | kg | 固定价 | - | - |
| 9 | 02020045029 | 钢管 | - | φ219*10 | S30408,GB/T14976-2025 | 54.67 | kg | 固定价 | - | - |
| 10 | 02020045226 | 钢管 | - | φ60*5 | S30408,GB/T14976-2025 | 180 | kg | 固定价 | - | - |
| 11 | 02020046599 | 钢管 | - | φ168*9 | S30408,GB/T14976-2025 | 32 | kg | 固定价 | - | - |
| 12 | 02020046615 | 钢管 | - | φ168*9 | S31603,GB/T14976-2025 | 28 | kg | 固定价 | - | - |
| 13 | 02020046618 | 钢管 | - | φ168*11 | S30408,GB/T14976-2025 | 51.81 | kg | 固定价 | - | - |
| 14 | 02020049388 | 钢管 | - | φ60*9 | S30408,GB/T14976-2025 | 27.17 | kg | 固定价 | - | - |
| 15 | 02020049459 | 钢管 | - | φ89*7 | S30408,GB/T14976-2025 | 60.02 | kg | 固定价 | - | - |
| 16 | 02020049497 | 钢管 | - | φ324*10 | S30408,GB/T14976-2025 | 17.38 | kg | 固定价 | - | - |
| 17 | 02020049503 | 钢管 | - | φ324*10 | S31603,GB/T14976-2025 | 9.03 | kg | 固定价 | - | - |
| 18 | 02020049521 | 钢管 | - | φ33.7*5 | S30408,GB/T14976-2025 | 33.8 | kg | 固定价 | - | - |
| 19 | 02020049535 | 钢管 | - | φ114.3*6.3 | S31603,GB/T14976-2025 | 144.76 | kg | 固定价 | - | - |
| 20 | 02020049536 | 钢管 | - | φ88.9*5.6 | S31603,GB/T14976-2025 | 212.3 | kg | 固定价 | - | - |
| 21 | 02020049537 | 钢管 | - | φ60.3*4 | S31603,GB/T14976-2025 | 108.79 | kg | 固定价 | - | - |
| 22 | 02020049538 | 钢管 | - | φ168.3*7 | S31603,GB/T14976-2025 | 68.09 | kg | 固定价 | - | - |
| 23 | 02080046006 | 扁钢 | - | 30*4 | S30408,GB/T706-2016 | 120 | kg | 固定价 | - | - |
| 24 | 02080038979 | 角钢 | - | ∠75*75*8 | S30408,GB/T706-2016 | 130 | kg | 固定价 | - | - |
| 25 | 02080049390 | 角钢 | - | ∠70*8 | S31603,GB/T706-2016 | 191.4 | kg | 固定价 | - | - |
| 26 | 02080049419 | 角钢 | - | ∠100*100*12 | S30408,GB/T706-2016 | 128.7 | kg | 固定价 | - | - |
| 27 | 02080049444 | 角钢 | - | ∠90*90*10 | S31603,GB/T706-2016 | 268.4 | kg | 固定价 | - | - |
| 28 | 02080049461 | 角钢 | - | ∠63*63*6 | S30408,GB/T706-2016 | 52 | kg | 固定价 | - | - |
| 29 | 02080049512 | 角钢 | - | ∠125*125*12 | S30408,GB/T706-2016 | 990 | kg | 固定价 | - | - |
| 30 | 02080049525 | 角钢 | - | ∠100*100*10 | S31603,GB/T706-2016 | 435.6 | kg | 固定价 | - | - |
| 31 | 02080041770 | 圆钢 | - | φ20 | S31603,GB/T706-2016 | 10.34 | kg | 固定价 | - | - |
| 32 | 02080049524 | 圆钢 | - | φ25 | S31603,GB/T706-2016 | 14.19 | kg | 固定价 | - | - |

通过认证 







