| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 采购量 | 单位 | 价格类型 | 是否送样 | 对供应商附言 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2436795 | 铁 板 | - | - | δ5*2m*4m | 0.157 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 2 | 2436793 | 槽 钢 | - | - | 14# | 0.35 | 根 | 固定价 | - | - |
| 3 | 2436796 | 铁 板 | - | - | δ4*1m*4m | 0.475 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 4 | 2436794 | 锰钢板 | - | - | δ20mm*300mm*3650mm | 0.687 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 5 | 2436791 | 焊 管 | - | - | φ48*3.5*6m | 0.921 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 6 | 2436797 | 无缝管 | - | - | φ203*8*600mm | 0.139 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 7 | 2436792 | 槽 钢 | - | - | 16#*6m | 0.343 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 8 | 2436798 | 角 钢 | - | - | ∠50*5 | 0.068 | 吨 | 固定价 | - | - |

通过认证 







